📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 99 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
605086 龙高股份 建材 14.78 10.00 11.58 22.53 0.71 -7.84 回避 19 ▼8 观察
603986 兆易创新 电子设备 14.77 10.00 11.56 22.52 0.49 -9.28 回避 19 ▼8 观察
603978 深圳新星 有色金属 14.76 10.00 11.54 22.50 0.35 -9.06 回避 0 ▼7 观察
603937 丽岛新材 有色金属 14.75 10.00 11.53 22.48 0.30 -5.26 回避 35 ▼8 观察
603801 志邦家居 轻工制造 14.74 10.00 11.51 22.46 0.27 -2.64 回避 19 ▼8 观察
603768 常青股份 汽车零部件 14.73 10.00 11.49 22.44 0.21 -3.45 回避 35 ▼8 观察
603681 永冠新材 化学制品 14.72 10.00 11.47 22.43 0.33 -17.43 回避 18 ▼8 观察
603676 卫信康 医药生物 14.71 10.00 11.45 22.41 0.48 -20.56 回避 18 ▼8 观察
603661 恒林股份 家居用品 14.70 10.00 11.44 22.39 0.33 -0.81 分歧 51 ▼8 观察
603458 勘设股份 工程咨询服务Ⅱ 14.68 10.00 11.40 22.36 0.16 -10.89 回避 18 ▼8 观察
603579 荣泰健康 家电 14.68 10.00 11.42 22.37 0.33 -8.88 回避 21 ▼8 观察
603421 鼎信通讯 信息技术 14.66 10.00 11.38 22.34 0.42 -12.43 回避 4 ▼8 观察
603328 依顿电子 电子设备 14.65 10.00 11.36 22.32 0.40 -16.24 回避 3 ▼8 观察
603327 福蓉科技 电子设备 14.64 10.00 11.35 22.30 0.25 -12.86 回避 4 ▼8 观察
603186 华正新材 元件 14.63 10.00 11.33 22.28 0.17 -6.20 回避 0 ▼5 观察
603180 金牌家居 轻工制造 14.62 10.00 11.31 22.27 0.42 +3.62 回避 14 ▼8 观察
603165 荣晟环保 轻工制造 14.61 10.00 11.29 22.25 0.23 -17.76 回避 3 ▼8 观察
603033 三维股份 基础化工 14.60 10.00 11.28 22.23 0.74 -5.61 回避 34 ▼8 观察
603272 *ST联翔 家居用品 14.60 10.00 32.02 7.40 0.44 -19.44 回避 25 ▼12 观察
603015 弘讯科技 自动化设备 14.59 10.00 11.26 22.21 0.19 -16.42 回避 28 ▼8 观察
000655 金岭矿业 普钢 14.58 10.00 21.55 14.83 0.26 -19.87 分歧 48 ▼17 观察
601958 金钼股份 有色金属 14.58 10.00 11.24 22.19 0.54 -2.07 回避 9 ▼8 观察
601162 天风证券 金融 14.57 10.00 11.22 22.18 0.17 -15.88 回避 12 ▼8 观察
601008 连云港 交通运输 14.56 10.00 11.20 22.16 0.20 -23.05 回避 4 ▼8 观察
600684 珠江股份 区域地产 14.55 10.00 11.19 22.14 0.18 -28.95 分歧 53 ▼9 观察
600593 大连圣亚 休闲生活 14.53 10.00 11.15 22.11 0.13 -14.38 回避 0 ▼5 观察
600658 电子城 园区开发 14.53 10.00 11.17 22.12 0.45 -8.67 分歧 51 ▼8 观察
600579 中化装备 机械设备 14.51 10.00 11.13 22.09 0.19 -6.47 回避 27 ▼9 观察
600552 凯盛科技 光学光电子 14.50 10.00 11.12 22.07 0.41 -9.35 回避 14 ▼8 观察
600525 长园集团 电气设备 14.49 10.00 11.10 22.05 0.38 -18.60 回避 21 ▼8 观察
600512 腾达建设 建筑 14.48 10.00 11.08 22.03 0.20 -23.38 回避 12 ▼8 观察
600399 抚顺特钢 钢铁 14.47 10.00 11.06 22.02 0.19 -5.77 回避 35 ▼9 观察
600330 天通股份 电子化学品Ⅱ 14.46 10.00 11.04 22.00 0.45 -10.32 回避 2 ▼9 观察
600237 铜峰电子 电子设备 14.45 10.00 11.03 21.98 0.23 -17.16 回避 21 ▼8 观察
600184 光电股份 国防与装备 14.44 10.00 11.01 21.96 0.49 -11.63 回避 0 ▼7 观察
600178 东安动力 汽车零部件 14.43 10.00 10.99 21.94 0.31 -4.43 回避 35 ▼9 观察
600157 永泰能源 火力发电 14.42 10.00 10.97 21.93 0.21 -28.24 回避 17 ▼9 观察
600135 乐凯胶片 塑料 14.41 10.00 10.95 21.91 0.31 -10.11 回避 10 ▼8 观察
600059 古越龙山 红黄酒 14.40 10.00 10.94 21.89 0.47 -11.18 回避 9 ▼8 观察
301577 美信科技 通信设备 14.38 10.00 10.90 21.86 0.30 -3.18 回避 28 ▼8 观察
301628 强达电路 元件 14.38 10.00 10.92 21.87 0.15 -14.17 回避 8 ▼8 观察
301531 春光集团 金属新材料 14.36 10.00 10.88 21.84 0.18 -18.62 回避 34 ▼9 观察
301479 弘景光电 光学光电子 14.35 10.00 10.87 21.82 0.26 -11.25 回避 30 ▼9 观察
301418 协昌科技 自动化设备 14.34 10.00 10.85 21.80 0.25 -5.67 回避 27 ▼9 观察
301380 挖金客 通信服务 14.33 10.00 10.83 21.78 0.18 -24.71 回避 34 ▼9 观察
000801 四川九洲 家用电器 14.32 10.00 20.55 14.81 0.26 +8.69 回避 31 ▼31 观察
301366 一博科技 电子设备 14.32 10.00 10.81 21.77 0.32 -16.06 回避 19 ▼8 观察
301337 亚华电子 软件开发 14.31 10.00 10.79 21.75 0.27 -13.56 回避 35 ▼9 观察
301329 信音电子 消费电子 14.30 10.00 10.78 21.73 0.29 -17.43 回避 34 ▼9 观察
000570 苏常柴A 农用机械 14.29 10.00 20.46 14.79 0.16 -25.37 回避 38 ▼27 观察
上一页 96 97 98 99 100 101 102 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分