📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 98 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
600606 绿地控股 全国地产 16.14 10.00 12.33 25.87 0.43 -19.71 分歧 55 ▼7 观察
600589 大位科技 互联网 16.13 10.00 12.31 25.85 0.37 -0.79 回避 37 ▼7 观察
600082 ST海泰 园区开发 16.11 10.00 12.29 25.83 0.31 -44.64 分歧 45 ▼7 观察
300891 惠云钛业 基础化工 16.10 10.00 12.26 25.80 0.30 -0.64 回避 35 ▼7 观察
300970 华绿生物 农林牧渔 16.10 10.00 12.27 25.82 0.14 -11.47 回避 12 ▼6 观察
300868 杰美特 消费电子 16.08 10.00 12.24 25.78 0.89 -12.71 回避 4 ▼7 观察
300859 西域旅游 休闲生活 16.07 10.00 12.22 25.76 0.32 -14.48 回避 4 ▼7 观察
300649 杭州园林 休闲生活 16.06 10.00 12.20 25.74 0.22 -23.14 回避 0 ▼5 观察
600759 ST洲际 石油开采 16.06 10.00 27.31 14.95 0.23 -0.45 回避 40 ▼11 观察
300632 光莆股份 光学光电子 16.05 10.00 12.19 25.73 0.39 -6.26 回避 16 ▼7 观察
300563 神宇股份 通信设备 16.04 10.00 12.17 25.71 0.43 -7.77 回避 36 ▼7 观察
600805 悦达投资 综合类 16.04 10.00 27.26 14.93 0.27 -11.55 回避 38 ▼27 观察
300110 华仁药业 医药生物 16.03 10.00 12.15 25.69 0.26 -32.01 回避 19 ▼7 观察
003030 祖名股份 食品饮料 16.02 10.00 12.13 25.67 0.26 -21.59 回避 20 ▼7 观察
002654 万润科技 文化传媒 16.01 10.00 12.11 25.66 0.35 -17.45 回避 29 ▼7 观察
002641 公元股份 建材 16.00 10.00 12.10 25.64 0.24 -37.50 回避 2 ▼7 观察
002496 辉丰股份 化石能源 15.99 10.00 12.08 25.62 0.32 -26.34 回避 23 ▼6 观察
000998 隆平高科 农林牧渔 15.98 10.00 12.06 25.60 0.29 -13.52 回避 11 ▼6 观察
000936 华西股份 基础化工 15.96 10.00 12.04 25.58 0.28 -27.66 回避 20 ▼6 观察
000905 厦门港务 交通运输 15.95 10.00 12.02 25.57 0.19 -24.92 回避 0 ▼5 观察
000557 西部创业 铁路 15.52 10.00 25.21 14.92 0.44 -27.38 回避 28 ▼37 观察
000017 深中华A 服饰 15.35 10.00 17.09 20.23 0.15 -9.98 回避 17 ▼40 观察
600748 上实发展 全国地产 15.28 10.00 24.26 14.90 0.63 -21.02 回避 12 ▼45 观察
000620 盈新发展 全国地产 15.27 10.00 24.25 14.88 0.25 -34.13 回避 16 ▼49 观察
603822 ST嘉澳 化工原料 15.25 10.00 24.21 14.86 0.44 -30.54 回避 38 ▼11 观察
002650 ST加加 食品 15.06 10.00 31.76 8.92 0.52 -35.91 回避 31 ▼12 观察
920821 则成电子 元器件 15.03 10.00 11.99 22.94 — +0.00 回避 18 ▼7 观察
920808 曙光数创 IT设备 15.02 10.00 11.97 22.93 — +0.00 回避 0 ▼6 观察
920491 奥迪威 元器件 15.01 10.00 11.95 22.91 — +0.00 回避 19 ▼8 观察
920363 莱赛激光 电器仪表 15.00 10.00 11.94 22.89 — +0.00 回避 13 ▼8 观察
920223 荣亿精密 机械基件 14.98 10.00 11.92 22.87 — +0.00 回避 18 ▼8 观察
920010 凯添燃气 供气供热 14.97 10.00 11.90 22.85 — +0.00 回避 15 ▼8 观察
000825 太钢不锈 特种钢 14.96 10.00 23.05 14.84 0.66 -27.72 回避 31 ▼32 观察
688783 西安奕材 半导体 14.96 10.00 11.88 22.84 0.48 -9.70 回避 34 ▼8 观察
688646 逸飞激光 自动化设备 14.95 10.00 11.86 22.82 0.42 -20.87 回避 21 ▼8 观察
688625 呈和科技 化学制品 14.94 10.00 11.85 22.80 0.83 -12.85 回避 0 ▼5 观察
688600 皖仪科技 通用设备 14.93 10.00 11.83 22.78 0.43 -20.18 回避 18 ▼8 观察
688593 新相微 电子设备 14.92 10.00 11.81 22.77 0.35 +1.22 回避 28 ▼8 观察
688519 南亚新材 电子设备 14.91 10.00 11.79 22.75 0.87 -14.83 回避 0 ▼5 观察
688469 芯联集成 半导体 14.90 10.00 11.78 22.73 0.28 -14.44 回避 18 ▼8 观察
688418 震有科技 通信设备 14.89 10.00 11.76 22.71 0.62 -1.14 回避 12 ▼8 观察
688368 晶丰明源 电子设备 14.88 10.00 11.74 22.69 0.60 -13.26 回避 5 ▼7 观察
688285 高铁电气 建筑 14.87 10.00 11.72 22.68 0.35 -9.55 回避 34 ▼8 观察
688272 富吉瑞 军工电子Ⅱ 14.86 10.00 11.70 22.66 0.42 -1.30 回避 31 ▼8 观察
688183 生益电子 电子设备 14.85 10.00 11.69 22.64 0.77 -8.87 回避 25 ▼8 观察
688168 安博通 软件开发 14.83 10.00 11.67 22.62 0.58 -11.44 回避 35 ▼8 观察
688157 松井股份 化学制品 14.82 10.00 11.65 22.60 0.58 -1.51 回避 15 ▼8 观察
688115 思林杰 机械设备 14.81 10.00 11.63 22.59 0.39 -22.89 回避 0 ▼5 观察
688030 山石网科 软件开发 14.80 10.00 11.61 22.57 0.38 -8.02 回避 29 ▼7 观察
605368 蓝天燃气 公用事业 14.79 10.00 11.60 22.55 0.43 -21.45 回避 23 ▼8 观察
上一页 95 96 97 98 99 100 101 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分