📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 92 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
600758 辽宁能源 煤炭开采 20.85 10.00 30.79 26.14 0.25 -10.65 回避 6 ▼59 观察
000753 漳州发展 综合类 20.83 10.00 27.23 28.64 0.21 -27.13 回避 7 ▼52 观察
001376 百通能源 公用事业 20.83 10.00 17.20 35.81 0.32 -13.25 共振 60 ▼3 观察
001296 长江材料 有色金属 20.82 10.00 17.18 35.79 0.12 -12.72 回避 8 ▼3 观察
001225 和泰机电 机械设备 20.81 10.00 17.16 35.77 0.23 -9.89 回避 8 ▼3 观察
001219 青岛食品 食品饮料 20.80 10.00 17.15 35.75 0.17 +18.09 回避 2 ▼3 观察
000953 中哲精化 医药生物 20.79 10.00 17.13 35.74 0.34 -8.36 回避 33 ▼3 观察
000555 神州信息 IT服务Ⅱ 20.78 10.00 17.11 35.72 0.20 -10.91 回避 41 ▼3 观察
605003 众望布艺 纺织服装 20.75 10.00 17.00 35.70 0.28 -3.41 回避 41 ▼3 观察
002388 新亚制程 电子设备 20.73 10.00 16.98 35.68 0.10 -23.71 回避 8 ▼3 观察
002166 莱茵生物 医药生物 20.72 10.00 16.97 35.66 0.21 -32.85 回避 22 ▼3 观察
688557 兰剑智能 通用设备 20.54 20.00 37.59 8.99 0.31 +0.33 回避 37 ▼12 观察
920090 *ST同辉 IT设备 20.53 10.00 65.92 0.14 — +0.00 回避 5 ▼12 观察
301149 隆华新材 基础化工 20.45 20.00 37.25 8.97 0.36 -13.57 回避 18 ▼12 观察
688679 通源环境 环境治理 20.43 10.00 16.93 34.84 0.47 -9.98 回避 2 ▼3 观察
300449 汉邦高科 信息技术 20.42 20.00 37.15 8.96 0.22 -1.91 回避 37 ▼12 观察
688599 天合光能 电气设备 20.42 10.00 16.91 34.83 0.38 -18.97 回避 9 ▼3 观察
605303 园林股份 建筑 20.41 10.00 16.90 34.81 0.48 -5.52 回避 19 ▼3 观察
605162 新中港 公用事业 20.40 10.00 16.88 34.79 0.51 -13.50 回避 13 ▼3 观察
603823 百合花 基础化工 20.38 10.00 16.86 34.77 0.81 -6.19 回避 2 ▼3 观察
603815 交建股份 建筑 20.37 10.00 16.84 34.75 0.36 -11.85 回避 24 ▼3 观察
603688 石英股份 非金属材料Ⅱ 20.36 10.00 16.82 34.74 0.54 -8.27 回避 20 ▼3 观察
603615 茶花股份 家居用品 20.35 10.00 16.81 34.72 0.33 -3.04 回避 9 ▼3 观察
603518 锦泓集团 纺织服装 20.34 10.00 16.79 34.70 0.19 -30.03 回避 39 ▼3 观察
002285 世联行 房地产 20.33 20.00 36.82 8.94 0.42 -0.11 回避 33 ▼12 观察
600962 国投中鲁 食品饮料 20.33 10.00 16.77 34.68 0.28 -2.21 回避 26 ▼3 观察
600505 西昌电力 公用事业 20.32 10.00 16.75 34.67 0.20 -4.11 回避 23 ▼3 观察
600383 金地集团 房地产 20.31 10.00 16.74 34.65 0.27 -16.93 回避 24 ▼3 观察
600359 新农开发 农林牧渔 20.30 10.00 16.72 34.63 0.15 -8.43 回避 8 ▼3 观察
600289 ST信通 软件服务 20.29 10.00 16.70 34.61 0.65 -18.97 回避 10 ▼3 观察
600283 钱江水利 公用事业 20.28 10.00 16.68 34.59 0.22 +4.66 回避 38 ▼4 观察
301526 国际复材 玻璃玻纤 20.27 10.00 16.66 34.58 0.14 -20.70 回避 2 ▼3 观察
301489 思泉新材 电子化学品Ⅱ 20.26 10.00 16.65 34.56 0.28 -15.15 回避 9 ▼3 观察
301449 天溯计量 休闲生活 20.25 10.00 16.63 34.54 0.14 -19.76 回避 23 ▼3 观察
301379 天山电子 光学光电子 20.23 10.00 16.61 34.52 0.22 -13.15 回避 31 ▼3 观察
301300 远翔新材 橡胶 20.22 10.00 16.59 34.50 0.24 +12.18 回避 32 ▼4 观察
301237 和顺科技 塑料 20.21 10.00 16.57 34.49 0.44 -6.96 回避 30 ▼3 观察
301070 开勒股份 通用设备 20.20 10.00 16.56 34.47 0.42 -9.76 回避 25 ▼4 观察
301013 利和兴 专用设备 20.19 10.00 16.54 34.45 0.17 -10.29 回避 9 ▼3 观察
000019 深粮控股 农业综合 20.18 10.00 32.11 23.30 0.20 -5.77 回避 34 ▼31 观察
300809 华辰装备 通用设备 20.18 10.00 16.52 34.43 0.26 -3.22 回避 32 ▼4 观察
300762 上海瀚讯 军工电子Ⅱ 20.17 10.00 16.50 34.42 0.19 -17.76 回避 7 ▼4 观察
300675 建科院 休闲生活 20.16 10.00 16.49 34.40 0.26 -19.36 回避 30 ▼3 观察
300618 寒锐钴业 有色金属 20.15 10.00 16.47 34.38 0.58 -9.90 回避 17 ▼3 观察
300511 雪榕生物 农林牧渔 20.14 10.00 16.45 34.36 0.38 -25.41 回避 20 ▼3 观察
300269 联建光电 电子设备 20.13 10.00 16.43 34.34 0.24 -16.55 回避 35 ▼4 观察
300257 开山股份 机械设备 20.12 10.00 16.41 34.33 1.00 -20.14 回避 2 ▼3 观察
300159 新研股份 机械设备 20.11 10.00 16.40 34.31 0.33 -26.21 回避 2 ▼3 观察
300066 三川智慧 机械设备 20.10 10.00 16.38 34.29 0.37 -22.97 回避 23 ▼3 观察
000785 居然智家 百货 20.08 10.00 31.72 23.28 0.32 -31.00 回避 37 ▼28 观察
上一页 89 90 91 92 93 94 95 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分