📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 90 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
688777 中控技术 自动化设备 21.80 10.00 18.84 37.41 0.52 -2.96 回避 3 ▼2 观察
688719 爱科赛博 其他电源设备Ⅱ 21.78 10.00 18.80 37.38 0.45 -9.63 回避 3 ▼2 观察
688707 振华新材 有色金属 21.77 10.00 18.79 37.36 0.54 -7.99 回避 25 ▼2 观察
688603 天承科技 电子设备 21.76 10.00 18.77 37.34 0.46 -13.22 回避 20 ▼2 观察
688602 康鹏科技 化学制药 21.75 10.00 18.75 37.32 0.21 -22.35 回避 25 ▼2 观察
688601 力芯微 半导体 21.74 10.00 18.73 37.31 0.56 -15.36 回避 31 ▼2 观察
688565 力源科技 环境治理 21.73 10.00 18.72 37.29 0.30 -1.90 回避 40 ▼3 观察
688317 之江生物 医疗器械 21.72 10.00 18.70 37.27 0.26 -18.73 回避 9 ▼2 观察
688292 浩瀚深度 计算机设备 21.71 10.00 18.68 37.25 0.30 -8.65 回避 24 ▼2 观察
000692 惠天热电 供气供热 21.70 10.00 30.63 28.69 0.22 -30.43 回避 17 ▼45 观察
688239 航宇科技 航空装备Ⅱ 21.70 10.00 18.66 37.23 0.38 -4.42 回避 25 ▼2 观察
688075 安旭生物 医药生物 21.69 10.00 18.64 37.22 0.47 -9.11 回避 25 ▼2 观察
600833 第一医药 医药商业 21.68 10.00 30.60 28.67 0.21 -6.21 回避 25 ▼38 观察
688051 佳华科技 IT服务Ⅱ 21.68 10.00 18.63 37.20 0.21 +2.05 回避 40 ▼3 观察
688048 长光华芯 半导体 21.67 10.00 18.61 37.18 0.63 -6.59 回避 24 ▼2 观察
002713 东易日盛 建筑 21.65 25.00 43.18 2.44 0.48 -8.22 回避 11 ▼12 观察
603933 睿能科技 其他电子Ⅱ 21.65 10.00 18.57 37.15 0.28 -9.43 回避 40 ▼3 观察
605168 三人行 广告营销 21.65 10.00 18.59 37.16 0.37 -13.08 回避 40 ▼3 观察
000586 汇源通信 通信设备 21.64 25.00 43.16 2.43 0.43 -1.89 回避 32 ▼12 观察
603909 建发合诚 建筑 21.63 10.00 18.55 37.13 0.36 -13.18 回避 33 ▼3 观察
603711 香飘飘 饮料乳品 21.62 10.00 18.54 37.11 0.34 -2.80 回避 41 ▼3 观察
002431 ST棕榈 建筑工程 21.61 25.00 41.77 3.34 0.31 +1.67 回避 16 ▼12 观察
603669 灵康药业 生物 21.61 10.00 18.52 37.09 0.35 -13.51 回避 8 ▼3 观察
603663 三祥新材 化学原料 21.60 10.00 18.50 37.07 0.59 -8.79 回避 8 ▼3 观察
000030 富奥股份 汽车配件 21.59 10.00 15.24 39.36 0.45 -25.48 回避 42 ▼21 观察
603605 珀莱雅 基础化工 21.59 10.00 18.48 37.06 0.28 -13.34 回避 39 ▼3 观察
603528 多伦科技 信息技术 21.58 10.00 18.47 37.04 0.25 -9.05 回避 34 ▼2 观察
603320 迪贝电气 电机Ⅱ 21.57 10.00 18.45 37.02 0.23 -4.49 回避 36 ▼3 观察
603291 联合水务 公用事业 21.56 10.00 18.43 37.00 0.29 -5.25 回避 25 ▼2 观察
603290 斯达半导 半导体 21.55 10.00 18.41 36.98 0.45 -6.35 回避 27 ▼2 观察
603277 银都股份 机械设备 21.54 10.00 18.39 36.97 0.69 -4.21 回避 10 ▼2 观察
603067 振华股份 基础化工 21.52 10.00 18.36 36.95 0.85 -18.89 回避 3 ▼2 观察
601969 海南矿业 化石能源 21.51 10.00 18.34 36.93 0.43 -10.14 回避 20 ▼2 观察
601678 滨化股份 基础化工 21.50 10.00 18.32 36.91 0.38 -15.77 分歧 47 ▼2 观察
601218 吉鑫科技 电气设备 21.49 10.00 18.31 36.90 0.28 -11.03 回避 39 ▼3 观察
601199 江南水务 公用事业 21.48 10.00 18.29 36.88 0.21 -25.18 回避 16 ▼2 观察
600744 华银电力 火力发电 21.46 10.00 18.25 36.86 0.28 -11.81 分歧 56 ▼3 观察
600518 康美药业 医药生物 21.45 10.00 18.23 36.84 0.33 -27.78 回避 36 ▼3 观察
600498 烽火通信 信息技术 21.44 10.00 18.22 36.82 0.51 -6.96 回避 10 ▼2 观察
600475 华光环能 公用事业 21.43 10.00 18.20 36.81 0.43 -14.20 回避 25 ▼2 观察
600367 红星发展 基础化工 21.42 10.00 18.18 36.79 0.31 -9.53 回避 8 ▼3 观察
600252 中恒集团 医药生物 21.41 10.00 18.16 36.77 0.14 -20.14 回避 25 ▼2 观察
600222 太龙药业 医药生物 21.40 10.00 18.14 36.75 0.29 -28.29 回避 10 ▼2 观察
600191 华资实业 食品 21.39 10.00 18.13 36.74 0.40 -6.18 回避 40 ▼3 观察
600108 亚盛集团 种植业 21.38 10.00 18.11 36.72 0.27 -4.94 回避 10 ▼2 观察
600081 东风科技 汽车配件 21.37 10.00 18.09 36.70 0.32 -8.40 回避 40 ▼3 观察
301616 浙江华业 机械设备 21.36 10.00 18.07 36.68 0.24 -16.44 回避 28 ▼3 观察
301603 乔锋智能 机械设备 21.35 10.00 18.06 36.66 0.19 -26.26 回避 3 ▼2 观察
301522 上大股份 机械设备 21.34 10.00 18.04 36.65 0.26 -1.42 回避 25 ▼2 观察
301235 华康洁净 医疗器械 21.33 10.00 18.02 36.63 0.26 -0.86 回避 10 ▼2 观察
上一页 87 88 89 90 91 92 93 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分