📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 83 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
920117 龙鑫智能 专用机械 26.00 10.00 66.19 15.59 — +0.00 回避 9 ▼14 中性
920108 宏海科技 家用电器 25.99 10.00 66.16 15.56 — +0.00 回避 9 ▼11 观察
301632 广东建科 休闲生活 25.98 10.00 22.82 46.51 0.22 -21.72 回避 18 ▲1 观察
301387 光大同创 消费电子 25.97 10.00 22.80 46.49 0.51 -5.25 回避 36 ▲2 观察
920082 方正阀门 机械基件 25.97 10.00 66.14 15.54 — +0.00 回避 13 ▼10 观察
301373 凌玮科技 基础化工 25.96 10.00 22.78 46.48 0.33 -8.67 回避 12 ▲1 观察
920072 科莱瑞迪 医疗保健 25.96 10.00 66.12 15.52 — +0.00 回避 6 ▼11 观察
301323 新莱福 金属新材料 25.95 10.00 22.77 46.46 0.43 -9.62 回避 12 ▲1 观察
920039 国义招标 建筑工程 25.95 10.00 66.10 15.50 — +0.00 回避 13 ▼11 观察
301234 五洲医疗 医疗器械 25.94 10.00 22.75 46.44 0.33 -16.06 回避 24 ▲2 观察
920035 精创电气 专用机械 25.94 10.00 66.08 15.49 — +0.00 回避 7 ▼11 观察
301188 力诺药包 医疗器械 25.93 10.00 22.73 46.42 0.57 -10.65 回避 27 ▲1 观察
920030 德众汽车 汽车服务 25.93 10.00 66.07 15.47 — +0.00 回避 15 ▼11 观察
301116 益客食品 养殖业 25.92 10.00 22.71 46.40 0.27 -19.43 回避 43 ▲1 观察
920026 卓兆点胶 机械基件 25.92 10.00 66.05 15.45 — +0.00 回避 6 ▼11 观察
301110 青木科技 互联网电商 25.91 10.00 22.69 46.39 0.24 -11.66 回避 14 ▲2 观察
600712 南宁百货 百货 25.91 10.00 82.82 3.43 0.22 -15.73 回避 0 ▼65 观察
920019 铜冠矿建 建筑工程 25.91 10.00 66.03 15.43 — +0.00 回避 0 ▼10 观察
301088 戎美股份 纺织服装 25.90 10.00 22.68 46.37 0.36 -19.85 回避 35 ▲2 观察
920014 特瑞斯 专用机械 25.90 10.00 66.01 15.41 — +0.00 回避 21 ▼11 观察
300937 药易购 医药生物 25.89 10.00 22.66 46.35 0.15 -17.16 回避 12 ▲1 观察
920008 成电光信 通信设备 25.89 10.00 65.99 15.40 — +0.00 回避 0 ▼9 中性
300917 特发服务 房地产 25.88 10.00 22.64 46.33 0.26 -15.85 回避 7 ▲2 观察
300812 易天股份 消费电子 25.87 10.00 22.62 46.32 0.37 -9.81 回避 44 ▲1 观察
300810 中科海讯 国防与装备 25.86 10.00 22.60 46.30 0.28 -19.81 回避 22 ▲2 观察
300772 运达股份 电气设备 25.85 10.00 22.59 46.28 0.40 -12.05 回避 28 ▲1 观察
301037 保立佳 基础化工 25.85 10.00 81.07 4.51 0.28 -21.43 回避 33 ▼12 观察
300656 民德电子 其他电子Ⅱ 25.83 10.00 22.57 46.26 0.46 -12.12 回避 37 ▲1 观察
300419 ST浩丰 软件服务 25.82 10.00 83.59 2.64 0.40 -20.37 分歧 45 ▼12 观察
300603 立昂技术 信息技术 25.82 10.00 22.55 46.24 0.16 -13.00 分歧 50 ▲2 观察
300335 迪森股份 公用事业 25.81 10.00 22.53 46.23 0.16 -8.96 回避 20 ▲2 观察
300265 通光线缆 电气设备 25.80 10.00 22.52 46.21 0.24 -4.94 回避 20 ▲2 观察
000547 航天发展 通信设备 25.79 10.00 34.54 37.59 0.18 -12.88 回避 9 ▼2 观察
300220 金运激光 自动化设备 25.79 10.00 22.50 46.19 0.25 -11.14 回避 44 ▲1 观察
300145 南方泵业 机械设备 25.78 10.00 22.48 46.17 0.35 -31.23 回避 12 ▲1 观察
002955 鸿合科技 光学光电子 25.77 10.00 22.46 46.16 0.46 -4.06 回避 27 ▲1 观察
002366 融发核电 机械设备 25.76 10.00 22.44 46.14 0.29 -33.74 回避 14 ▲2 观察
002365 永安药业 医药生物 25.75 10.00 22.43 46.12 0.14 -19.12 回避 28 ▲1 观察
002364 中恒电气 其他电源设备Ⅱ 25.74 10.00 22.41 46.10 0.56 -11.01 回避 25 ▲2 观察
002300 太阳电缆 电气设备 25.73 10.00 22.39 46.08 0.12 -28.37 回避 6 ▲1 观察
002275 桂林三金 医药生物 25.72 10.00 22.37 46.07 0.33 -18.92 回避 8 ▲1 观察
002259 升达林业 公用事业 25.71 10.00 22.36 46.05 0.29 -25.86 回避 7 ▲2 观察
002059 云南旅游 休闲生活 25.70 10.00 22.34 46.03 0.46 -8.40 分歧 45 ▲1 观察
001356 富岭股份 基础化工 25.68 10.00 22.32 46.01 0.18 -12.31 回避 35 ▲2 观察
603929 亚翔集成 建筑 25.68 10.00 81.03 4.07 0.73 -4.66 回避 0 ▼5 观察
600671 天目药业 中成药 25.67 10.00 81.02 4.05 0.35 -14.41 回避 30 ▼12 观察
600152 维科技术 电气设备 25.66 10.00 22.28 45.96 0.36 -9.25 回避 31 ▲2 观察
600198 大唐电信 通信设备 25.66 10.00 81.00 4.03 0.30 -11.94 回避 17 ▼12 观察
300737 科顺股份 建材 25.65 10.00 22.27 45.94 0.30 -19.81 回避 19 ▲1 观察
600117 西宁特钢 特种钢 25.65 10.00 80.98 4.01 0.55 -5.90 回避 17 ▼12 观察
上一页 80 81 82 83 84 85 86 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分