📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 58 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
601877 正泰电器 电气设备 37.97 20.00 72.63 33.74 0.40 -7.93 回避 37 ▼7 中性
000677 ST海龙 化纤 37.96 45.00 75.58 3.03 0.18 +2.41 回避 0 ▼11 中性
002358 森源电气 电气设备 37.95 20.00 72.60 33.70 0.19 -13.43 回避 37 ▼7 中性
002537 海联金汇 交运设备 37.95 20.00 72.61 33.72 0.19 -13.67 回避 26 ▼3 观察
688352 颀中科技 半导体 37.94 35.00 54.18 29.71 0.50 -4.89 回避 21 ▼5 观察
603517 绝味食品 食品 37.93 10.00 34.93 71.99 0.25 -17.08 分歧 50 ▼2 观察
688256 寒武纪 电子设备 37.93 35.00 54.17 29.69 0.50 +0.83 回避 38 ▼6 观察
000596 古井贡酒 白酒 37.92 35.00 51.65 31.45 0.41 +3.36 回避 21 ▼15 观察
601636 旗滨集团 建材 37.90 35.00 54.15 29.60 0.30 +2.79 回避 36 ▼5 观察
688472 阿特斯 电气设备 37.90 10.00 34.83 71.97 0.55 -17.72 回避 22 ▲11 观察
605319 无锡振华 交运设备 37.89 10.00 34.81 71.95 0.35 -13.31 回避 12 ▲11 观察
600620 天宸股份 综合类 37.88 35.00 54.13 29.56 0.74 -3.51 共振 60 ▼5 观察
605188 国光连锁 一般零售 37.88 10.00 34.79 71.94 0.31 -9.01 回避 24 ▲12 观察
600169 ST太重 工程机械 37.87 35.00 54.11 29.55 0.32 +20.97 分歧 47 ▼5 观察
688365 光云科技 IT服务Ⅱ 37.87 25.00 48.30 45.12 0.21 -6.96 回避 35 ▲1 观察
301108 洁雅股份 个护用品 37.86 25.00 48.28 45.10 0.35 -23.02 回避 28 ▲1 观察
603078 江化微 电子化学品Ⅱ 37.86 10.00 34.77 71.92 0.48 -4.39 分歧 54 ▲11 观察
601789 宁波建工 建筑 37.85 10.00 34.75 71.90 0.18 -27.88 回避 30 ▲12 观察
300765 石药创新 化学制药 37.84 25.00 48.26 45.08 0.43 -11.51 回避 43 ▲1 观察
301185 鸥玛软件 信息技术 37.84 35.00 54.09 29.47 0.14 -4.30 分歧 54 ▼5 观察
601208 东材科技 基础化工 37.84 10.00 34.74 71.88 0.51 -10.95 回避 17 ▲12 观察
920946 森萱医药 化学制药 37.84 10.00 67.07 48.78 — +0.00 回避 31 ▲3 观察
300300 海峡创新 信息技术 37.83 25.00 48.24 45.07 0.13 -17.72 回避 17 ▲1 观察
301163 宏德股份 风电设备 37.83 35.00 54.08 29.46 0.22 -10.55 回避 33 ▼5 观察
301298 东利机械 交运设备 37.83 10.00 34.72 71.86 0.21 -25.70 分歧 47 ▲11 观察
920174 五新智能 工程机械 37.83 10.00 67.05 48.76 — +0.00 回避 25 ▲2 观察
300239 东宝生物 医药生物 37.82 25.00 48.22 45.05 0.16 -21.77 回避 40 ▲1 观察
300525 博思软件 信息技术 37.82 10.00 34.70 71.85 0.24 -6.05 强共振 77 ▲12 观察
920056 能之光 塑料 37.82 10.00 67.03 48.74 — +0.00 回避 26 ▼1 中性
002505 鹏都农牧 商贸零售 37.81 25.00 48.21 45.03 — — 回避 6 ▲1 观察
300221 银禧科技 基础化工 37.81 10.00 34.68 71.83 0.53 -22.64 分歧 53 ▲11 观察
001270 铖昌科技 军工电子Ⅱ 37.80 25.00 48.19 45.01 0.18 -6.15 回避 13 ▲1 观察
002778 中晟高科 公用事业 37.80 35.00 54.06 29.38 0.29 -0.29 回避 33 ▼6 观察
003041 真爱美家 服装家纺 37.80 10.00 34.67 71.81 0.33 -5.03 分歧 54 ▲11 观察
920001 纬达光电 元器件 37.80 10.00 66.99 48.71 — +0.00 回避 23 ▲3 观察
920033 康普化学 化工原料 37.80 10.00 67.01 48.72 — +0.00 回避 21 ▲2 观察
002458 益生股份 农林牧渔 37.79 10.00 34.65 71.79 0.30 -9.77 分歧 53 ▲11 观察
920000 安徽凤凰 汽车配件 37.79 10.00 66.98 48.69 — +0.00 回避 19 ▼1 中性
002329 皇氏集团 食品饮料 37.78 10.00 34.63 71.78 0.11 -19.13 回避 24 ▲12 观察
002703 浙江世宝 汽车零部件 37.78 35.00 54.04 29.35 0.24 -3.84 回避 21 ▼5 观察
002278 神开股份 机械设备 37.77 10.00 34.61 71.76 0.17 -24.29 回避 24 ▲12 观察
000897 津滨发展 房地产 37.76 35.00 54.02 29.31 0.16 -2.64 回避 36 ▼6 观察
600478 科力远 电气设备 37.75 25.00 73.93 26.48 0.48 -8.84 回避 0 ▼5 中性
605006 山东玻纤 玻璃玻纤 37.75 10.00 34.58 71.72 0.35 -13.69 回避 22 ▲11 观察
301607 富特科技 汽车零部件 37.74 10.00 34.56 71.70 0.32 -15.88 回避 33 ▲12 观察
600848 上海临港 园区开发 37.72 10.00 71.51 45.25 0.62 -8.83 共振 66 ▲4 观察
600984 建设机械 机械设备 37.70 10.00 34.47 71.65 0.35 -12.02 回避 32 ▲12 观察
002759 ST天际 电气设备 37.69 10.00 40.23 67.53 0.31 -22.23 共振 60 ▲10 观察
000960 锡业股份 有色金属 37.68 10.00 34.43 71.63 0.65 -16.86 回避 22 ▲11 观察
300487 蓝晓科技 塑料 37.66 10.00 70.28 45.98 0.20 -11.64 回避 7 ▲2 观察
上一页 55 56 57 58 59 60 61 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分