📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 40 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
600105 永鼎股份 通信设备 46.26 10.00 44.51 88.96 0.36 -10.61 回避 25 ▲18 观察
001256 炜冈科技 专用设备 46.25 10.00 44.50 88.94 0.43 -5.75 共振 61 ▲18 观察
001206 依依股份 医药生物 46.21 40.00 93.60 19.45 0.28 -12.21 回避 36 ▼9 观察
300141 和顺电气 电气设备 46.21 40.00 93.61 19.46 0.23 -2.04 回避 32 ▼10 观察
601868 中国能建 建筑 46.21 10.00 44.37 88.92 0.40 -23.41 共振 61 ▲18 观察
688652 京仪装备 电子设备 46.20 25.00 50.22 67.56 0.50 -3.93 回避 23 ▲11 观察
688172 燕东微 半导体 46.15 35.00 56.43 51.56 1.20 +1.87 回避 39 ▲3 观察
605166 聚合顺 基础化工 46.14 35.00 56.41 51.54 0.32 -3.23 分歧 45 ▲3 观察
300763 锦浪科技 电气设备 46.12 10.00 44.19 88.78 0.35 -7.14 回避 29 ▲18 观察
600969 郴电国际 公用事业 46.12 35.00 56.40 51.49 0.31 +1.26 回避 42 ▲3 观察
301318 维海德 计算机设备 46.11 35.00 56.38 51.47 0.22 -22.58 分歧 52 ▲3 观察
000158 常山北明 信息技术 46.09 20.00 86.32 47.17 0.30 -1.81 分歧 45 ▲1 观察
300652 雷迪克 汽车零部件 46.09 35.00 56.36 51.44 0.21 -0.93 回避 38 ▲3 观察
300440 运达科技 IT服务Ⅱ 46.08 35.00 56.34 51.42 0.25 +1.13 回避 30 ▲4 观察
300111 向日葵 医药生物 46.06 10.00 43.98 88.76 0.15 -26.57 回避 24 ▲19 观察
300741 华宝股份 食品饮料 46.06 50.00 94.56 6.90 0.73 -17.10 回避 0 ▼12 观察
600859 王府井 百货 46.03 10.00 45.74 87.42 0.25 -18.65 强共振 81 ▲16 观察
301015 百洋医药 医药商业 45.98 20.00 49.17 73.40 0.19 -28.32 共振 69 ▲12 观察
688311 盟升电子 军工电子Ⅱ 45.97 10.00 84.87 59.29 0.20 -4.78 回避 34 ▲7 观察
300922 天秦装备 国防与装备 45.95 10.00 43.62 88.71 0.19 -26.24 回避 36 ▲18 观察
920159 农大科技 农药化肥 45.95 55.00 68.81 19.27 — +0.00 回避 6 ▼12 中性
002318 久立特材 钢铁 45.94 10.00 43.60 88.69 0.65 -1.60 回避 36 ▲18 观察
300735 光弘科技 消费电子 45.94 10.00 84.85 59.23 0.45 -9.22 回避 34 ▲7 观察
920152 昆工科技 小金属 45.93 25.00 74.18 49.67 — +0.00 回避 21 ▲0 中性
301516 中远通 电气设备 45.91 25.00 86.71 40.66 0.07 -11.56 回避 42 ▼1 观察
300700 岱勒新材 通用设备 45.90 25.00 86.69 40.64 0.37 -23.41 回避 26 ▼1 观察
002372 伟星新材 建材 45.89 20.00 73.35 55.86 0.58 -22.58 回避 28 ▲2 中性
688259 创耀科技 半导体 45.89 10.00 43.43 88.67 0.42 -14.57 分歧 58 ▲18 观察
000816 智慧农业 农用机械 45.88 35.00 58.14 49.55 0.21 -7.30 分歧 45 ▼17 观察
000887 中鼎股份 汽车零部件 45.88 25.00 86.67 40.62 0.27 +0.32 回避 41 ▼1 观察
002632 道明光学 基础化工 45.88 10.00 43.41 88.65 0.27 -25.79 分歧 52 ▲19 观察
603813 原尚股份 交通运输 45.88 50.00 97.73 4.14 0.72 +10.91 回避 31 ▼12 观察
688056 莱伯泰科 通用设备 45.86 30.00 90.69 31.97 0.48 -18.00 回避 0 ▼20 回避
600163 中闽能源 新型电力 45.85 10.00 43.35 88.62 0.22 -18.98 回避 29 ▲18 观察
600824 益民集团 百货 45.84 35.00 52.92 53.17 0.19 -10.46 回避 40 ▼23 观察
002121 科陆电子 电气设备 45.82 20.00 92.24 42.18 0.30 -21.94 回避 36 ▲0 观察
002858 力盛体育 文化传媒 45.80 10.00 43.21 88.56 0.20 -12.86 共振 61 ▲18 观察
002376 新北洋 计算机设备 45.79 10.00 43.19 88.55 0.14 -24.32 分歧 45 ▲18 观察
600858 银座股份 百货 45.77 35.00 57.84 49.46 0.12 -14.26 分歧 46 ▼13 观察
002075 沙钢股份 钢铁 45.76 30.00 92.88 30.10 0.29 -30.80 回避 18 ▼5 观察
002307 北新路桥 建筑 45.76 10.00 67.14 71.35 0.15 -28.81 回避 14 ▲9 中性
601999 出版传媒 文化传媒 45.76 40.00 76.98 30.03 0.27 -7.26 分歧 51 ▼8 中性
603776 永安行 交运设备 45.74 30.00 87.56 33.86 0.16 -4.74 回避 35 ▼4 观察
601059 信达证券 金融 45.73 30.00 87.55 33.84 0.19 +0.00 回避 2 ▼3 观察
688139 海尔生物 医药生物 45.73 10.00 43.07 88.47 0.30 -7.10 回避 41 ▲18 观察
002806 华锋股份 交运设备 45.72 10.00 43.02 88.46 0.30 -5.56 共振 60 ▲18 观察
002506 协鑫集成 电气设备 45.70 10.00 43.00 88.44 0.16 -29.51 回避 16 ▲16 观察
002723 小崧股份 家电 45.67 45.00 61.25 35.31 0.25 +0.87 回避 31 ▼3 观察
920445 龙竹科技 家居用品 45.67 45.00 68.65 30.01 — +0.00 回避 12 ▼8 中性
300124 汇川技术 机械设备 45.66 10.00 42.87 88.40 0.39 +6.90 分歧 53 ▲19 观察
上一页 37 38 39 40 41 42 43 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分