📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 3 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
600188 兖矿能源 煤炭开采 75.04 65.00 96.86 70.94 0.38 +11.50 分歧 55 ▲11 观察
688009 中国通号 交运设备 74.98 50.00 98.41 86.78 0.27 +12.66 共振 73 ▲34 强烈买入
603568 伟明环保 公用事业 74.94 70.00 99.18 63.28 0.67 -4.54 回避 21 ▲9 观察
920547 无锡晶海 化学制药 74.90 55.00 80.43 93.68 — +0.00 共振 67 ▲21 观察
301187 欧圣电气 家电 74.79 45.00 96.27 93.49 0.23 -5.37 分歧 56 ▲20 观察
002415 海康威视 信息技术 74.77 65.00 99.13 68.53 0.25 +10.57 共振 66 ▲22 买入
600535 天士力 医药生物 74.77 50.00 98.38 86.21 0.15 -2.74 强共振 78 ▲18 观察
600862 中航高科 航空 74.67 50.00 96.09 87.55 0.22 -2.77 强共振 89 ▲41 买入
601766 中国中车 交运设备 74.64 65.00 96.84 69.81 0.65 +17.53 共振 67 ▲23 买入
600901 江苏金租 金融 74.63 65.00 96.82 69.79 0.29 +9.05 共振 65 ▲23 买入
300444 双杰电气 电气设备 74.50 75.00 99.30 56.22 0.25 -16.28 回避 32 ▲5 观察
688617 惠泰医疗 医药生物 74.44 60.00 80.41 86.69 0.35 +6.48 共振 61 ▲17 观察
600968 海油发展 化石能源 74.43 60.00 80.39 86.67 0.43 +2.17 共振 61 ▲17 观察
300791 仙乐健康 医药生物 74.37 85.00 99.57 44.21 0.43 -38.83 回避 28 ▲1 观察
600977 中国电影 文化传媒 74.35 45.00 90.28 96.50 0.29 -9.02 分歧 49 ▲22 观察
001379 腾达科技 机械设备 74.33 70.00 80.50 74.88 0.19 -22.18 回避 43 ▲10 中性
920627 力王股份 电气设备 74.33 45.00 96.22 92.20 — +0.00 分歧 45 ▲20 观察
002261 拓维信息 信息技术 74.30 55.00 91.29 84.23 0.17 +0.00 分歧 59 ▲16 观察
002299 圣农发展 食品饮料 74.28 40.00 96.65 97.47 0.18 +3.97 强共振 85 ▲22 观察
600548 深高速 交通运输 74.27 45.00 96.18 92.06 0.47 +5.58 强共振 86 ▲20 观察
002032 苏 泊 尔 家电 74.18 65.00 96.81 68.51 0.44 +5.94 强共振 76 ▲28 强烈买入
600829 人民同泰 医药商业 74.06 55.00 96.40 79.89 0.20 +6.02 共振 69 ▲27 强烈买入
000027 深圳能源 火力发电 74.02 65.00 98.02 67.19 0.29 +11.52 强共振 87 ▲22 强烈买入
688057 金达莱 环境治理 74.02 60.00 99.00 72.19 0.27 -7.38 共振 64 ▲28 强烈买入
603587 地素时尚 纺织服装 74.01 65.00 96.79 68.03 0.27 +2.44 回避 39 ▲10 观察
603317 天味食品 食品饮料 73.99 50.00 96.13 85.60 0.25 +4.44 强共振 79 ▲34 强烈买入
600866 星湖科技 饲料 73.98 60.00 95.13 74.84 0.17 +4.74 共振 61 ▲12 观察
600998 九州通 医药生物 73.98 50.00 96.11 85.58 0.14 +2.87 强共振 77 ▲29 买入
300596 利安隆 基础化工 73.97 50.00 96.07 85.57 0.26 +2.73 共振 63 ▲29 买入
002595 豪迈科技 专用设备 73.96 50.00 96.06 85.55 0.58 -5.55 共振 61 ▲34 强烈买入
000913 钱江摩托 交运设备 73.95 50.00 96.04 85.53 0.38 -14.35 回避 40 ▲17 观察
600814 杭州解百 百货 73.91 65.00 98.34 66.64 0.14 -3.87 分歧 54 ▲5 强烈买入
920663 明阳科技 汽车配件 73.90 60.00 69.01 93.27 — +0.00 回避 20 ▲17 中性
600177 雅戈尔 服饰 73.87 80.00 97.23 50.19 0.25 +1.93 共振 63 ▲3 观察
301191 菲菱科思 通信设备 73.86 75.00 91.49 59.96 0.46 +6.02 共振 62 ▲7 观察
000595 新能股份 新型电力 73.81 60.00 89.88 78.11 0.26 +12.44 回避 34 ▲7 观察
601169 北京银行 金融 73.72 65.00 96.75 67.23 0.22 +24.80 分歧 57 ▲22 买入
002020 京新药业 医药生物 73.64 40.00 96.29 95.90 0.29 -23.06 分歧 51 ▲22 观察
300637 扬帆新材 基础化工 73.62 60.00 65.76 94.81 0.19 -13.08 分歧 50 ▲21 观察
605222 起帆电缆 电气设备 73.58 75.00 90.40 59.93 0.57 -4.50 分歧 55 ▲7 观察
002608 江苏国信 公用事业 73.56 50.00 98.36 82.78 0.45 +13.90 共振 70 ▲28 买入
002705 新宝股份 家电 73.56 60.00 98.91 70.95 0.43 -5.35 回避 29 ▲11 观察
605016 百龙创园 食品饮料 73.56 55.00 91.28 82.11 0.39 +9.45 共振 64 ▲12 观察
300530 领湃科技 电气设备 73.47 80.00 99.43 47.46 0.18 -2.55 回避 24 ▲19 强烈买入
000999 华润三九 医药生物 73.43 55.00 96.34 78.13 0.21 +14.01 共振 63 ▲14 观察
002693 双成药业 医药生物 73.39 55.00 65.85 99.80 0.26 +1.84 共振 65 ▲23 观察
920262 太湖雪 纺织 73.35 55.00 65.80 99.70 — +0.00 共振 64 ▲23 观察
600886 国投电力 水力发电 73.16 65.00 95.47 66.55 0.27 -4.18 强共振 87 ▲22 买入
688013 天臣医疗 医药生物 73.16 75.00 97.09 53.97 0.65 -3.03 分歧 51 ▲22 强烈买入
301413 安培龙 通用设备 73.08 45.00 95.86 88.90 0.14 -12.49 回避 36 ▲19 观察
上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分