📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 28 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
300133 华策影视 影视院线 52.67 35.00 58.36 68.81 0.22 +1.82 回避 38 ▲11 观察
300175 朗源股份 农林牧渔 52.67 10.00 85.76 77.79 0.32 -9.82 回避 34 ▲14 观察
000715 中兴商业 百货 52.65 35.00 88.40 47.28 0.13 -21.58 回避 31 ▼34 观察
002576 通达动力 电气设备 52.65 35.00 58.32 68.78 0.14 -22.24 分歧 56 ▲11 观察
002056 横店东磁 电子设备 52.64 10.00 85.74 77.73 0.68 -17.16 回避 25 ▲14 观察
300031 宝通科技 游戏Ⅱ 52.64 10.00 57.66 97.79 0.13 -2.93 分歧 52 ▲22 观察
920685 新芝生物 电器仪表 52.63 45.00 68.69 49.87 — +0.00 回避 10 ▲3 观察
603171 税友股份 IT服务Ⅱ 52.60 10.00 57.54 97.75 0.28 -3.40 回避 33 ▲22 观察
603895 天永智能 机械设备 52.58 20.00 53.47 89.19 0.35 -12.20 共振 67 ▲19 观察
300423 昇辉科技 电气设备 52.57 50.00 94.65 25.46 0.27 -5.88 回避 37 ▼7 观察
002116 中国海诚 建筑 52.55 40.00 89.15 40.75 0.31 -7.58 回避 42 ▼1 观察
688659 元琛科技 化学制品 52.54 25.00 86.85 59.52 0.41 -4.23 分歧 50 ▲6 观察
600865 百大集团 百货 52.53 10.00 59.43 96.22 0.11 -14.34 回避 26 ▼8 观察
301291 明阳电气 电气设备 52.49 10.00 57.32 97.61 0.16 -12.96 回避 27 ▲22 观察
300434 金石亚药 医药生物 52.48 10.00 57.29 97.59 0.10 -25.17 回避 27 ▲22 观察
002922 伊戈尔 电气设备 52.47 10.00 57.27 97.57 0.22 -6.82 回避 29 ▲22 观察
600327 大东方 医药生物 52.47 35.00 58.18 68.35 0.22 -5.99 回避 4 ▲4 观察
002746 仙坛股份 农林牧渔 52.46 35.00 58.16 68.33 0.11 -2.94 分歧 53 ▲10 观察
002812 恩捷股份 电池 52.46 10.00 57.25 97.56 0.25 -10.01 回避 38 ▲22 观察
601878 浙商证券 金融 52.46 10.00 72.76 86.48 0.31 +2.87 分歧 45 ▲18 观察
600557 康缘药业 医药生物 52.45 10.00 72.74 86.46 0.13 -10.20 分歧 45 ▲17 观察
000701 厦门信达 商贸代理 52.44 10.00 58.93 96.32 0.17 -24.39 回避 27 ▼22 观察
600420 国药现代 医药生物 52.43 10.00 72.72 86.44 0.29 -18.56 回避 41 ▲15 中性
300466 赛摩智能 通用设备 52.42 20.00 74.20 73.92 0.18 -11.63 回避 34 ▲12 观察
600161 天坛生物 生物制药 52.42 10.00 72.70 86.42 0.65 -20.17 回避 38 ▲18 观察
002603 以岭药业 医药生物 52.41 10.00 72.69 86.40 0.16 -9.90 共振 60 ▲17 观察
601606 长城军工 国防与装备 52.39 55.00 79.39 30.12 0.19 -2.84 回避 22 ▼5 观察
688767 博拓生物 医疗器械 52.35 20.00 52.81 88.99 0.20 -1.35 共振 67 ▲18 观察
920403 康农种业 种植业 52.32 45.00 78.22 42.19 — +0.00 回避 8 ▼4 中性
000559 万向钱潮 汽车零部件 52.30 25.00 53.77 82.44 0.25 -11.90 回避 21 ▲16 观察
002975 博杰股份 自动化设备 52.28 10.00 56.93 97.29 0.19 -10.15 回避 27 ▲22 观察
002430 杭氧股份 化学制品 52.27 10.00 56.91 97.27 0.16 -8.00 分歧 49 ▲22 观察
002096 易普力 基础化工 52.24 10.00 72.58 85.99 0.57 -33.98 回避 34 ▲14 中性
000665 湖北广电 影视音像 52.23 35.00 88.87 45.74 0.20 -86.94 回避 43 ▲1 观察
603626 科森科技 消费电子 52.22 35.00 58.09 67.71 0.23 -2.26 回避 23 ▲11 观察
600569 安阳钢铁 钢铁 52.20 35.00 58.07 67.67 0.39 -7.16 回避 32 ▲10 观察
301125 腾亚精工 机械设备 52.19 35.00 58.06 67.65 0.14 -10.96 分歧 54 ▲10 观察
300815 玉禾田 环境治理 52.18 35.00 58.04 67.64 0.15 -10.53 回避 39 ▲10 观察
300299 富春股份 互联网 52.17 35.00 58.02 67.62 0.16 -8.08 分歧 52 ▲10 观察
688041 海光信息 电子设备 52.17 35.00 88.67 45.73 0.84 -2.23 分歧 45 ▲1 观察
002229 鸿博股份 轻工制造 52.10 30.00 87.99 51.72 0.15 -3.85 分歧 45 ▲3 观察
920237 力佳科技 电气设备 52.10 45.00 94.15 30.17 — +0.00 回避 30 ▼5 观察
000776 广发证券 证券 52.09 10.00 73.76 84.71 0.23 +0.27 强共振 82 ▲30 观察
688392 骄成超声 电池 52.04 10.00 85.69 76.06 0.73 +0.47 回避 24 ▲13 观察
601828 美凯龙 商贸零售 52.01 10.00 85.67 75.99 0.40 -17.46 回避 29 ▲13 观察
600623 华谊集团 化工原料 52.00 20.00 92.40 59.70 0.25 -6.81 分歧 52 ▲7 观察
003000 劲仔食品 食品饮料 51.98 20.00 92.38 59.68 0.17 -21.33 回避 34 ▲7 观察
300057 万顺新材 有色金属 51.98 10.00 85.66 75.90 0.30 -25.86 分歧 49 ▲13 观察
002805 丰元股份 有色金属 51.97 20.00 92.36 59.66 0.13 -10.63 回避 19 ▲7 观察
002180 奔图科技 计算机设备 51.96 10.00 85.62 75.88 0.36 -24.04 回避 36 ▲14 观察
上一页 25 26 27 28 29 30 31 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分