📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 108 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
688159 有方科技 通信设备 8.13 10.00 4.37 8.67 0.42 -8.39 回避 32 ▼12 观察
688110 东芯股份 半导体 8.12 10.00 4.35 8.65 0.54 -0.57 回避 31 ▼12 观察
688079 美迪凯 光学光电子 8.11 10.00 4.34 8.64 0.66 -3.64 回避 17 ▼12 观察
603918 金桥信息 信息技术 8.10 10.00 4.32 8.62 0.21 +1.11 分歧 45 ▼12 观察
603896 寿仙谷 医药生物 8.09 10.00 4.30 8.60 0.17 -28.57 回避 27 ▼12 观察
603779 威龙股份 食品饮料 8.07 10.00 4.28 8.58 0.26 -17.54 回避 32 ▼12 观察
603124 江南新材 有色金属 8.06 10.00 4.25 8.55 0.44 -13.71 回避 0 ▼5 观察
603506 南都物业 房地产 8.06 10.00 4.26 8.56 0.20 +1.33 回避 24 ▼12 观察
601588 北辰实业 房地产 8.04 10.00 4.23 8.53 0.29 -21.61 回避 31 ▼12 观察
688066 *ST航图 软件服务 8.04 10.00 15.31 0.61 0.63 -16.46 回避 22 ▼12 观察
601226 华电科工 建筑 8.03 10.00 4.21 8.51 0.56 -11.43 回避 5 ▼12 观察
601118 海南橡胶 农林牧渔 8.02 10.00 4.19 8.49 0.41 +7.97 回避 40 ▼12 观察
600635 大众公用 供气供热 8.01 10.00 4.17 8.47 0.27 -8.24 回避 36 ▼12 观察
600622 光大嘉宝 区域地产 8.00 10.00 4.16 8.46 0.23 -16.48 分歧 45 ▼12 观察
600533 栖霞建设 房地产 7.99 10.00 4.14 8.44 0.24 -10.05 回避 5 ▼12 观察
600507 方大特钢 钢铁 7.98 10.00 4.12 8.42 0.39 -23.61 回避 10 ▼12 观察
600503 华丽家族 房地产 7.97 10.00 4.10 8.40 0.27 -25.52 回避 10 ▼12 观察
600322 津投城开 房地产 7.96 10.00 4.09 8.39 0.20 -26.02 分歧 53 ▼12 观察
600303 曙光股份 交运设备 7.95 10.00 4.07 8.37 0.22 -12.11 回避 15 ▼12 观察
000826 *ST启环 环境保护 7.94 10.00 15.33 0.32 0.33 -3.33 回避 12 ▼12 观察
600159 大龙地产 区域地产 7.94 10.00 4.05 8.35 0.24 -8.06 回避 18 ▼12 观察
600130 波导股份 信息技术 7.92 10.00 4.03 8.33 0.24 -1.62 回避 18 ▼12 观察
301669 高特电子 其他电源设备Ⅱ 7.91 10.00 4.00 8.30 0.19 -14.41 回避 0 ▼12 观察
600021 上海电力 公用事业 7.91 10.00 4.01 8.31 0.53 -0.86 回避 0 ▼12 观察
301568 思泰克 自动化设备 7.89 10.00 3.98 8.28 0.23 -3.10 回避 15 ▼12 观察
301251 威尔高 电子设备 7.88 10.00 3.96 8.26 0.53 -4.31 回避 0 ▼5 观察
301183 东田微 光学光电子 7.87 10.00 3.94 8.24 0.53 -5.67 回避 6 ▼12 观察
301176 逸豪新材 电子设备 7.86 10.00 3.93 8.22 0.46 -9.23 回避 0 ▼11 观察
301158 德石股份 机械设备 7.85 10.00 3.91 8.21 0.34 -9.64 回避 31 ▼12 观察
301138 华研精机 专用设备 7.84 10.00 3.89 8.19 0.25 -2.27 回避 17 ▼12 观察
301118 恒光股份 基础化工 7.83 10.00 3.87 8.17 0.35 -16.75 回避 27 ▼12 观察
300964 本川智能 电子设备 7.82 10.00 3.85 8.15 0.38 -7.81 回避 15 ▼12 观察
300907 康平科技 电机Ⅱ 7.81 10.00 3.84 8.14 0.38 -19.42 回避 27 ▼12 观察
300757 罗博特科 机械设备 7.80 10.00 3.82 8.12 0.87 -10.61 回避 0 ▼5 观察
300593 新雷能 其他电源设备Ⅱ 7.79 10.00 3.80 8.10 0.57 -16.48 回避 31 ▼12 观察
000761 本钢板材 普钢 7.78 10.00 9.79 3.82 0.88 -35.10 回避 31 ▼28 观察
603729 ST龙韵 广告包装 7.78 10.00 14.31 0.59 0.26 -4.88 分歧 47 ▼12 观察
300588 熙菱信息 信息技术 7.77 10.00 3.78 8.08 0.38 +0.46 回避 2 ▼12 观察
300578 会畅科技 通信服务 7.76 10.00 3.75 8.05 0.35 -2.91 分歧 45 ▼12 观察
300583 赛托生物 医药生物 7.76 10.00 3.76 8.06 0.33 -24.84 回避 30 ▼12 观察
000709 河钢股份 普钢 7.74 10.00 9.63 3.80 0.25 -21.13 分歧 47 ▼18 观察
300491 通合科技 其他电源设备Ⅱ 7.74 10.00 3.71 8.03 0.32 -12.10 回避 5 ▼12 观察
600834 申通地铁 公共交通 7.74 10.00 0.34 10.45 0.24 -12.24 回避 31 ▼34 观察
300400 劲拓股份 自动化设备 7.73 10.00 3.69 8.01 0.59 -12.04 回避 0 ▼11 观察
000058 深 赛 格 商品城 7.72 10.00 0.25 10.44 0.33 -21.09 回避 0 ▼59 观察
300180 华峰超纤 基础化工 7.72 10.00 3.68 7.99 0.29 -11.86 回避 14 ▼12 观察
300074 华平股份 软件开发 7.71 10.00 3.66 7.98 0.18 -15.36 分歧 47 ▼12 观察
003037 三和管桩 建材 7.70 10.00 3.64 7.96 0.37 -25.24 回避 15 ▼12 观察
002888 惠威科技 消费电子 7.68 10.00 3.62 7.94 0.29 +8.73 回避 31 ▼12 观察
002868 绿康生化 动物保健Ⅱ 7.67 10.00 3.60 7.92 0.39 -4.80 回避 14 ▼12 观察
上一页 105 106 107 108 109 110 111 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分