印制电路板
884092.TI · 成分股 46 只 · 数据日 2026-11-17 · 上涨 0 / 下跌 2
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 603459 | 红板科技 | -0.66% |
| 001232 | 嘉立创 | -2.34% |
| 301176 | 逸豪新材 | — |
| 920821 | 则成电子 | — |
| 301251 | 威尔高 | — |
| 301282 | 金禄电子 | — |
| 301366 | 一博科技 | — |
| 301628 | 强达电路 | — |
| 600183 | 生益科技 | — |
| 600601 | 方正科技 | — |
| 603175 | 超颖电子 | — |
| 603186 | 华正新材 | — |
| 603228 | 景旺电子 | — |
| 603328 | 依顿电子 | — |
| 603386 | 骏亚科技 | — |
| 603920 | 世运电路 | — |
| 603936 | 博敏电子 | — |
| 605058 | 澳弘电子 | — |
| 605258 | 协和电子 | — |
| 688183 | 生益电子 | — |
| 688519 | 南亚新材 | — |
| 688655 | 迅捷兴 | — |
| 920060 | 万源通 | — |
| 000823 | 超声电子 | — |
| 002916 | 深南电路 | — |
| 001389 | 广合科技 | — |
| 002134 | 天津普林 | — |
| 002141 | 贤丰控股 | — |
| 002384 | 东山精密 | — |
| 002436 | 兴森科技 | — |
| 002463 | 沪电股份 | — |
| 002552 | 宝鼎科技 | — |
| 002579 | 中京电子 | — |
| 002636 | 金安国纪 | — |
| 002815 | 崇达技术 | — |
| 002913 | 奥士康 | — |
| 301132 | 满坤科技 | — |
| 002938 | 鹏鼎控股 | — |
| 300476 | 胜宏科技 | — |
| 300657 | 弘信电子 | — |
| 300739 | 明阳电路 | — |
| 300814 | 中富电路 | — |
| 300852 | 四会富仕 | — |
| 300903 | 科翔股份 | — |
| 300936 | 中英科技 | — |
| 300964 | 本川智能 | — |
| 301041 | 金百泽 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。