昨日非ST二板表现
883997.TI · 成分股 3 只 · 数据日 2026-11-17 · 上涨 12 / 下跌 40
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 600881 | 亚泰集团 | +10.19% |
| 000533 | 顺钠股份 | +9.98% |
| 000530 | 冰山冷热 | +7.73% |
| 000428 | 华天酒店 | +2.60% |
| 001257 | 盛龙股份 | +2.14% |
| 000603 | 盛达资源 | +2.11% |
| 000815 | 美利云 | +1.01% |
| 000506 | 招金黄金 | +0.85% |
| 000009 | 中国宝安 | +0.63% |
| 000767 | 晋控电力 | +0.35% |
| 301697 | 贝特利 | +0.22% |
| 000783 | 长江证券 | +0.15% |
| 000032 | 深桑达A | +0.00% |
| 000576 | 甘化科工 | -0.29% |
| 001696 | 宗申动力 | -0.41% |
| 000017 | 深中华A | -0.50% |
| 000517 | 荣安地产 | -0.54% |
| 000410 | 沈阳机床 | -0.57% |
| 603459 | 红板科技 | -0.66% |
| 000722 | 湖南发展 | -0.70% |
| 000679 | 大连友谊 | -0.83% |
| 000777 | 中核科技 | -0.97% |
| 600833 | 第一医药 | -0.98% |
| 000037 | 深南电A | -1.22% |
| 000055 | 方大集团 | -1.73% |
| 600722 | 金牛化工 | -1.86% |
| 000520 | 凤凰航运 | -1.92% |
| 000889 | 中嘉博创 | -1.92% |
| 600769 | 祥龙电业 | -2.06% |
| 601123 | 马矿股份 | -2.06% |
| 000068 | 华控赛格 | -2.14% |
| 000692 | 惠天热电 | -2.67% |
| 000566 | 海南海药 | -2.84% |
| 600812 | 华北制药 | -3.02% |
| 000593 | 德龙汇能 | -3.03% |
| 000811 | 冰轮环境 | -3.39% |
| 600775 | 南京熊猫 | -3.67% |
| 000759 | 中百集团 | -3.82% |
| 000525 | 红太阳 | -4.07% |
| 000668 | 荣丰控股 | -4.23% |
| 600721 | 百花医药 | -5.40% |
| 600847 | 万里股份 | -5.54% |
| 000820 | 神雾节能 | -7.69% |
| 600828 | 茂业商业 | -8.47% |
| 000571 | 新大洲A | -8.61% |
| 000011 | 深物业A | -9.64% |
| 600715 | 文投控股 | -9.89% |
| 000892 | 欢瑞世纪 | -9.90% |
| 600892 | 大晟文化 | -10.00% |
| 000417 | 合百集团 | -10.02% |
| 000595 | 新能股份 | -10.03% |
| 000802 | 北京文化 | -10.10% |
| 000656 | 金科股份 | -10.31% |
| 600121 | 郑州煤电 | — |
| 920510 | 丰光精密 | — |
| 600162 | 香江控股 | — |
| 600172 | 黄河旋风 | — |
| 600189 | 泉阳泉 | — |
| 600202 | 哈空调 | — |
| 600206 | 有研新材 | — |
| 600236 | 桂冠电力 | — |
| 600246 | 万通发展 | — |
| 600261 | 阳光照明 | — |
| 600272 | 开开实业 | — |
| 600278 | 东方创业 | — |
| 600280 | 中央商场 | — |
| 600288 | 大恒科技 | — |
| 600293 | 三峡新材 | — |
| 600301 | 华锡有色 | — |
| 600327 | 大东方 | — |
| 600353 | 旭光电子 | — |
| 600363 | ST联光 | — |
| 600367 | 红星发展 | — |
| 600378 | 昊华科技 | — |
| 600391 | 航发科技 | — |
| 600397 | 江钨装备 | — |
| 600400 | 红豆股份 | — |
| 600403 | 大有能源 | — |
| 600408 | 安泰集团 | — |
| 600470 | 六国化工 | — |
| 600513 | 联环药业 | — |
| 600545 | 卓郎智能 | — |
| 600549 | 厦门钨业 | — |
| 600601 | 方正科技 | — |
| 600609 | 金杯汽车 | — |
| 600613 | 神奇制药 | — |
| 600617 | 国新能源 | — |
| 600629 | 华建集团 | — |
| 600641 | 先导基电 | — |
| 600644 | 乐山电力 | — |
| 600664 | 哈药股份 | — |
| 600683 | 京投发展 | — |
| 600698 | 湖南天雁 | — |
| 600744 | 华银电力 | — |
| 600851 | 海欣股份 | — |
| 600962 | 国投中鲁 | — |
| 600984 | 建设机械 | — |
| 600988 | 赤峰黄金 | — |
| 600992 | 贵绳股份 | — |
| 601133 | 柏诚股份 | — |
| 601179 | 中国西电 | — |
| 601188 | 龙江交通 | — |
| 601208 | 东材科技 | — |
| 601595 | 上海电影 | — |
| 601606 | 长城军工 | — |
| 601608 | 中信重工 | — |
| 601636 | 旗滨集团 | — |
| 601696 | XD中银证 | — |
| 601700 | 风范股份 | — |
| 601858 | 中国科传 | — |
| 601869 | 长飞光纤 | — |
| 601886 | 江河集团 | — |
| 601956 | 东贝集团 | — |
| 601958 | 金钼股份 | — |
| 603002 | 宏昌电子 | — |
| 603006 | 联明股份 | — |
| 603014 | 威高血净 | — |
| 603033 | 三维股份 | — |
| 603037 | 凯众股份 | — |
| 603039 | 泛微网络 | — |
| 603045 | 福达合金 | — |
| 603061 | 金海通 | — |
| 603065 | 宿迁联盛 | — |
| 603078 | 江化微 | — |
| 603082 | 北自科技 | — |
| 603106 | 恒银科技 | — |
| 603115 | 海星股份 | — |
| 603118 | 共进股份 | — |
| 603121 | 华培动力 | — |
| 603131 | 上海沪工 | — |
| 603135 | 中重科技 | — |
| 603717 | 天域生物 | — |
| 688693 | 锴威特 | — |
| 688598 | 金博股份 | — |
| 688549 | 中巨芯 | — |
| 688432 | 有研硅 | — |
| 688207 | 格灵深瞳 | — |
| 688073 | 毕得医药 | — |
| 605580 | 恒盛能源 | — |
| 605488 | 福莱新材 | — |
| 605377 | 华旺科技 | — |
| 605339 | 南侨食品 | — |
| 605338 | 巴比食品 | — |
| 605333 | 沪光股份 | — |
| 605289 | 罗曼股份 | — |
| 605287 | 德才股份 | — |
| 605286 | 同力天启 | — |
| 605255 | 天普股份 | — |
| 605198 | 安德利 | — |
| 605179 | 一鸣食品 | — |
| 605167 | 利柏特 | — |
| 605090 | 九丰能源 | — |
| 605069 | 正和生态 | — |
| 605068 | 明新旭腾 | — |
| 603988 | 中电电机 | — |
| 603983 | 丸美生物 | — |
| 603956 | 威派格 | — |
| 603950 | 长源东谷 | — |
| 603938 | 三孚股份 | — |
| 603929 | 亚翔集成 | — |
| 603928 | 兴业股份 | — |
| 603901 | 永创智能 | — |
| 603898 | 好莱客 | — |
| 603897 | 长城科技 | — |
| 603893 | 瑞芯微 | — |
| 603890 | 春秋电子 | — |
| 603887 | 城地香江 | — |
| 603861 | 白云电器 | — |
| 603859 | 能科科技 | — |
| 603823 | 百合花 | — |
| 603797 | 联泰环保 | — |
| 603773 | 沃格光电 | — |
| 603758 | 秦安股份 | — |
| 603757 | 大元泵业 | — |
| 603738 | 泰晶科技 | — |
| 603725 | 天安新材 | — |
| 603722 | 阿科力 | — |
| 603261 | 立航科技 | — |
| 603389 | 亚振家居 | — |
| 603381 | 永臻股份 | — |
| 603366 | 日出东方 | — |
| 603358 | 华达科技 | — |
| 603338 | 浙江鼎力 | — |
| 603337 | 杰克科技 | — |
| 603335 | 迪生力 | — |
| 603330 | 天洋新材 | — |
| 603324 | 盛剑科技 | — |
| 603306 | 华懋科技 | — |
| 603286 | 日盈电子 | — |
| 603191 | 望变电气 | — |
| 603155 | 新亚强 | — |
| 603163 | 圣晖集成 | — |
| 603171 | 税友股份 | — |
| 603186 | 华正新材 | — |
| 603188 | 亚邦股份 | — |
| 603222 | 济民健康 | — |
| 603256 | 宏和科技 | — |
| 603228 | 景旺电子 | — |
| 603396 | 金辰股份 | — |
| 603211 | 晋拓股份 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。