昨日高振幅
883906.TI · 成分股 1313 只 · 数据日 2026-11-17 · 上涨 55 / 下跌 141
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 600881 | 亚泰集团 | +10.19% |
| 000521 | 长虹美菱 | +9.98% |
| 000533 | 顺钠股份 | +9.98% |
| 000530 | 冰山冷热 | +7.73% |
| 000062 | 深圳华强 | +6.70% |
| 301660 | 粤芯半导 | +4.82% |
| 301583 | 托伦斯 | +4.82% |
| 301718 | 通则康威 | +4.17% |
| 002694 | *ST顾地 | +3.69% |
| 002581 | *ST未名 | +3.65% |
| 000677 | ST海龙 | +2.86% |
| 000021 | 深科技 | +2.76% |
| 000428 | 华天酒店 | +2.60% |
| 688835 | 高凯技术 | +2.57% |
| 000034 | 神州数码 | +2.41% |
| 000603 | 盛达资源 | +2.11% |
| 000758 | 中色股份 | +2.04% |
| 301717 | 超纯应材 | +1.94% |
| 600801 | 华新建材 | +1.94% |
| 000661 | 长春高新 | +1.89% |
| 000733 | 振华科技 | +1.73% |
| 600707 | 彩虹股份 | +1.72% |
| 000060 | 中金岭南 | +1.68% |
| 000592 | 平潭发展 | +1.46% |
| 000050 | 深天马A | +1.32% |
| 000066 | 中国长城 | +1.30% |
| 000670 | 盈方微 | +1.29% |
| 300290 | ST荣科 | +1.29% |
| 001399 | 惠科股份 | +1.24% |
| 600867 | 通化东宝 | +1.18% |
| 000688 | 国城矿业 | +1.12% |
| 000815 | 美利云 | +1.01% |
| 600888 | 新疆众和 | +1.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | +0.86% |
| 000506 | 招金黄金 | +0.85% |
| 301683 | 慧谷新材 | +0.85% |
| 603838 | 四通股份 | +0.78% |
| 600730 | *ST高科 | +0.73% |
| 000899 | 赣能股份 | +0.70% |
| 000056 | *ST皇庭 | +0.67% |
| 000893 | 亚钾国际 | +0.64% |
| 000009 | 中国宝安 | +0.63% |
| 000531 | 穗恒运A | +0.59% |
| 300855 | 图南股份 | +0.58% |
| 688813 | 泰金新能 | +0.54% |
| 000063 | 中兴通讯 | +0.51% |
| 002538 | ST司特 | +0.51% |
| 301707 | 展芯股份 | +0.47% |
| 000539 | 粤电力A | +0.41% |
| 000767 | 晋控电力 | +0.35% |
| 600869 | 远东股份 | +0.24% |
| 301697 | 贝特利 | +0.22% |
| 603595 | ST东尼 | +0.22% |
| 000526 | 学大教育 | +0.21% |
| 000600 | 建投能源 | +0.16% |
| 000032 | 深桑达A | +0.00% |
| 002055 | ST得润 | +0.00% |
| 000829 | 天音控股 | +0.00% |
| 000862 | 银星能源 | +0.00% |
| 000551 | 创元科技 | -0.09% |
| 000672 | 上峰材料 | -0.16% |
| 600784 | 鲁银投资 | -0.18% |
| 600736 | 苏州高新 | -0.19% |
| 600877 | 电科芯片 | -0.20% |
| 000697 | 炼石航空 | -0.22% |
| 600846 | 同济科技 | -0.22% |
| 000030 | 富奥股份 | -0.27% |
| 000576 | 甘化科工 | -0.29% |
| 000739 | 普洛药业 | -0.30% |
| 000691 | 亚太实业 | -0.31% |
| 000036 | 华联控股 | -0.32% |
| 600745 | *ST闻泰 | -0.39% |
| 300044 | *ST赛为 | -0.39% |
| 001248 | 华润新能 | -0.39% |
| 000818 | 航锦科技 | -0.41% |
| 001696 | 宗申动力 | -0.41% |
| 300831 | ST派瑞 | -0.43% |
| 000017 | 深中华A | -0.50% |
| 000517 | 荣安地产 | -0.54% |
| 600743 | 华远控股 | -0.54% |
| 000601 | 韶能股份 | -0.56% |
| 300301 | ST长方 | -0.59% |
| 000012 | 南 玻A | -0.61% |
| 600742 | 富维股份 | -0.64% |
| 603468 | 津富士达 | -0.65% |
| 603459 | 红板科技 | -0.66% |
| 000722 | 湖南发展 | -0.70% |
| 600789 | 鲁抗医药 | -0.73% |
| 600815 | 厦工股份 | -0.74% |
| 600783 | 鲁信创投 | -0.74% |
| 002217 | ST合力泰 | -0.81% |
| 600756 | 浪潮软件 | -0.81% |
| 000659 | 珠海中富 | -0.82% |
| 000679 | 大连友谊 | -0.83% |
| 300472 | ST新元 | -0.85% |
| 000888 | 峨眉山A | -0.88% |
| 688270 | ST臻镭 | -0.90% |
| 002501 | *ST利源 | -0.91% |
| 600724 | 宁波富达 | -0.93% |
| 000035 | 中国天楹 | -0.95% |
| 000720 | 新能泰山 | -0.95% |
| 002667 | *ST威领 | -0.96% |
| 600833 | 第一医药 | -0.98% |
| 000880 | 潍柴重机 | -1.08% |
| 000042 | 中洲控股 | -1.11% |
| 600821 | 金开新能 | -1.18% |
| 600819 | 耀皮玻璃 | -1.21% |
| 000037 | 深南电A | -1.22% |
| 000534 | 万泽股份 | -1.22% |
| 001381 | C皇冠 | -1.26% |
| 000561 | 烽火电子 | -1.30% |
| 000756 | 新华制药 | -1.31% |
| 300123 | ST亚光 | -1.38% |
| 000636 | 风华高科 | -1.40% |
| 001246 | 力勤资源 | -1.45% |
| 600863 | 华能蒙电 | -1.47% |
| 000785 | 居然智家 | -1.49% |
| 000546 | 金圆股份 | -1.56% |
| 600855 | 航天长峰 | -1.59% |
| 600749 | 西藏旅游 | -1.60% |
| 000020 | 深华发A | -1.60% |
| 603429 | *ST集友 | -1.61% |
| 600737 | 中粮糖业 | -1.62% |
| 000078 | ST海王 | -1.64% |
| 688189 | ST南新 | -1.64% |
| 000839 | 国安股份 | -1.65% |
| 000799 | 酒鬼酒 | -1.68% |
| 000718 | 苏宁环球 | -1.70% |
| 300205 | *ST天喻 | -1.71% |
| 000055 | 方大集团 | -1.73% |
| 600800 | 渤海化学 | -1.77% |
| 001896 | 豫能控股 | -1.80% |
| 002175 | *ST东智 | -1.83% |
| 002759 | ST天际 | -1.86% |
| 600722 | 金牛化工 | -1.86% |
| 000609 | *ST中迪 | -1.89% |
| 688066 | *ST航图 | -1.90% |
| 000520 | 凤凰航运 | -1.92% |
| 000889 | 中嘉博创 | -1.92% |
| 000572 | 海马汽车 | -1.97% |
| 600773 | 西藏城投 | -1.98% |
| 600868 | 梅雁吉祥 | -1.99% |
| 603008 | ST喜临门 | -2.03% |
| 600769 | 祥龙电业 | -2.06% |
| 688811 | 有研复材 | -2.09% |
| 600708 | 光明地产 | -2.09% |
| 300419 | ST浩丰 | -2.10% |
| 002211 | ST宏达 | -2.11% |
| 000068 | 华控赛格 | -2.14% |
| 603517 | 绝味食品 | -2.15% |
| 301666 | 大普微 | -2.15% |
| 000599 | 青岛双星 | -2.16% |
| 600726 | 华电能源 | -2.16% |
| 000813 | 德展健康 | -2.17% |
| 000620 | 盈新发展 | -2.25% |
| 603959 | ST百利 | -2.32% |
| 001232 | 嘉立创 | -2.34% |
| 002485 | ST雪发 | -2.37% |
| 000779 | 甘咨询 | -2.39% |
| 000803 | 山高环能 | -2.51% |
| 002227 | *ST特迅 | -2.55% |
| 300091 | *ST金灵 | -2.55% |
| 300212 | *ST易录 | -2.56% |
| 000736 | 中交发展 | -2.56% |
| 000547 | 航天发展 | -2.67% |
| 000560 | 我爱我家 | -2.67% |
| 000692 | 惠天热电 | -2.67% |
| 600785 | 新华百货 | -2.68% |
| 002620 | *ST瑞和 | -2.69% |
| 688622 | *ST禾信 | -2.72% |
| 603922 | ST金鸿顺 | -2.73% |
| 603789 | ST星农 | -2.75% |
| 000608 | 阳光股份 | -2.79% |
| 603828 | *ST利达 | -2.80% |
| 000909 | *ST数源 | -2.82% |
| 000566 | 海南海药 | -2.84% |
| 301117 | ST佳缘 | -2.84% |
| 002082 | ST万邦 | -2.85% |
| 002528 | *ST英飞 | -2.90% |
| 600759 | ST洲际 | -2.91% |
| 000031 | 大悦城 | -2.97% |
| 000503 | 国新健康 | -3.00% |
| 000593 | 德龙汇能 | -3.03% |
| 600728 | 佳都科技 | -3.03% |
| 600768 | 富邦新材 | -3.03% |
| 301286 | 侨源股份 | -3.05% |
| 000007 | 全新好 | -3.07% |
| 000890 | 法尔胜 | -3.08% |
| 000048 | 京基智农 | -3.09% |
| 000518 | 四环生物 | -3.11% |
| 300352 | ST信源 | -3.14% |
| 603021 | *ST华鹏 | -3.25% |
| 002542 | *ST中岩 | -3.25% |
| 603377 | ST东时 | -3.27% |
| 000716 | 黑芝麻 | -3.28% |
| 600758 | 辽宁能源 | -3.28% |
| 688053 | ST思科瑞 | -3.32% |
| 000524 | 岭南控股 | -3.35% |
| 000811 | 冰轮环境 | -3.39% |
| 000860 | 顺鑫农业 | -3.39% |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。