昨日成交前十
883902.TI · 成分股 10 只 · 数据日 2026-11-17 · 上涨 0 / 下跌 2
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 000636 | 风华高科 | -1.40% |
| 688825 | 长鑫科技 | -5.61% |
| 603259 | 药明康德 | — |
| 301308 | 江波龙 | — |
| 600176 | 中国巨石 | — |
| 600183 | 生益科技 | — |
| 600276 | 恒瑞医药 | — |
| 600487 | 亨通光电 | — |
| 600519 | 贵州茅台 | — |
| 600522 | 中天科技 | — |
| 600584 | 长电科技 | — |
| 601138 | 工业富联 | — |
| 601899 | 紫金矿业 | — |
| 300502 | 新易盛 | — |
| 603986 | 兆易创新 | — |
| 688008 | 澜起科技 | — |
| 688012 | 中微公司 | — |
| 688072 | 拓荆科技 | — |
| 688256 | 寒武纪 | — |
| 688498 | 源杰科技 | — |
| 688525 | 佰维存储 | — |
| 688836 | 宇树科技 | — |
| 688981 | 中芯国际 | — |
| 002428 | 云南锗业 | — |
| 000725 | 京东方A | — |
| 000938 | 紫光股份 | — |
| 000977 | 浪潮信息 | — |
| 000988 | 华工科技 | — |
| 001309 | 德明利 | — |
| 002156 | 通富微电 | — |
| 002185 | 华天科技 | — |
| 002281 | 光迅科技 | — |
| 002371 | 北方华创 | — |
| 002384 | 东山精密 | — |
| 300750 | 宁德时代 | — |
| 002463 | 沪电股份 | — |
| 002475 | 立讯精密 | — |
| 300058 | 蓝色光标 | — |
| 300059 | 东方财富 | — |
| 300223 | 君正股份 | — |
| 300274 | 阳光电源 | — |
| 300285 | 国瓷材料 | — |
| 300308 | 中际旭创 | — |
| 300394 | 天孚通信 | — |
| 300476 | 胜宏科技 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。