通信设备Ⅲ(A股)
700409.TI · 成分股 115 只 · 数据日 2026-11-17 · 上涨 2 / 下跌 9
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 301718 | 通则康威 | +4.17% |
| 000063 | 中兴通讯 | +0.51% |
| 600745 | *ST闻泰 | -0.39% |
| 000801 | 四川九洲 | -0.70% |
| 300555 | ST路通 | -0.85% |
| 000561 | 烽火电子 | -1.30% |
| 300205 | *ST天喻 | -1.71% |
| 600734 | *ST实达 | -2.41% |
| 000547 | 航天发展 | -2.67% |
| 002512 | ST达华 | -3.83% |
| 600776 | 东方通信 | -7.59% |
| 000070 | 特发信息 | — |
| 000586 | 汇源通信 | — |
| 000810 | 创维数字 | — |
| 001229 | 魅视科技 | — |
| 001270 | 铖昌科技 | — |
| 002017 | 东信和平 | — |
| 002052 | 同洲电子 | — |
| 002104 | 恒宝股份 | — |
| 002137 | 实益达 | — |
| 002161 | 远 望 谷 | — |
| 002194 | 武汉凡谷 | — |
| 002197 | 证通电子 | — |
| 002281 | 光迅科技 | — |
| 002296 | 辉煌科技 | — |
| 002313 | 日海智能 | — |
| 002369 | 卓翼科技 | — |
| 002396 | 星网锐捷 | — |
| 002446 | 盛路通信 | — |
| 002465 | 海格通信 | — |
| 002491 | 通鼎互联 | — |
| 002544 | 普天科技 | — |
| 002583 | 海能达 | — |
| 002792 | 通宇通讯 | — |
| 002796 | 世嘉科技 | — |
| 002848 | 高斯贝尔 | — |
| 002869 | 金溢科技 | — |
| 002881 | 美格智能 | — |
| 002902 | 铭普光磁 | — |
| 002929 | 润建股份 | — |
| 002947 | 恒铭达 | — |
| 003031 | 中瓷电子 | — |
| 003040 | 楚天龙 | — |
| 300025 | 华星创业 | — |
| 300098 | 高新兴 | — |
| 300134 | 大富科技 | — |
| 300136 | 信维通信 | — |
| 300177 | 中海达 | — |
| 300183 | 东软载波 | — |
| 300211 | 亿通科技 | — |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | — |
| 300249 | 依米康 | — |
| 300252 | 金信诺 | — |
| 300308 | 中际旭创 | — |
| 300310 | 宜通世纪 | — |
| 300353 | 东土科技 | — |
| 300394 | 天孚通信 | — |
| 300414 | 中光防雷 | — |
| 300493 | 润欣科技 | — |
| 300502 | 新易盛 | — |
| 300504 | 天邑股份 | — |
| 300514 | 友讯达 | — |
| 300548 | 长芯博创 | — |
| 300563 | 神宇股份 | — |
| 300565 | 科信技术 | — |
| 300570 | 太辰光 | — |
| 300571 | 平治信息 | — |
| 300590 | 移为通信 | — |
| 300615 | 欣天科技 | — |
| 300620 | 光库科技 | — |
| 300627 | 华测导航 | — |
| 300628 | 亿联网络 | — |
| 300638 | 广和通 | — |
| 300689 | 澄天伟业 | — |
| 300698 | 万马科技 | — |
| 300710 | 万隆光电 | — |
| 300711 | 广哈通信 | — |
| 300762 | 上海瀚讯 | — |
| 300802 | 矩子科技 | — |
| 300913 | 兆龙互连 | — |
| 300991 | 创益通 | — |
| 301165 | 锐捷网络 | — |
| 301191 | 菲菱科思 | — |
| 301202 | 朗威股份 | — |
| 301205 | 联特科技 | — |
| 301275 | 汉朔科技 | — |
| 301307 | 美利信 | — |
| 301314 | 科瑞思 | — |
| 301419 | 阿莱德 | — |
| 301486 | 致尚科技 | — |
| 301577 | 美信科技 | — |
| 600105 | 永鼎股份 | — |
| 600198 | 大唐电信 | — |
| 600345 | 长江通信 | — |
| 600487 | 亨通光电 | — |
| 600498 | 烽火通信 | — |
| 600522 | 中天科技 | — |
| 601138 | 工业富联 | — |
| 601231 | 环旭电子 | — |
| 601869 | 长飞光纤 | — |
| 603042 | 华脉科技 | — |
| 603083 | 剑桥科技 | — |
| 603118 | 共进股份 | — |
| 603220 | 中贝通信 | — |
| 603236 | 移远通信 | — |
| 603296 | 华勤技术 | — |
| 603421 | 鼎信通讯 | — |
| 603496 | 恒为科技 | — |
| 603602 | 纵横通信 | — |
| 603703 | 盛洋科技 | — |
| 603712 | 七一二 | — |
| 603803 | 瑞斯康达 | — |
| 605277 | 新亚电子 | — |
| 605398 | 新炬网络 | — |
| 688027 | 国盾量子 | — |
| 688036 | 传音控股 | — |
| 688080 | 映翰通 | — |
| 688100 | 威胜信息 | — |
| 688132 | 邦彦技术 | — |
| 688143 | 长盈通 | — |
| 688159 | 有方科技 | — |
| 688173 | 希荻微 | — |
| 688175 | 高凌信息 | — |
| 688182 | 灿勤科技 | — |
| 688205 | 德科立 | — |
| 688259 | 创耀科技 | — |
| 688283 | 坤恒顺维 | — |
| 688292 | 浩瀚深度 | — |
| 688311 | 盟升电子 | — |
| 688313 | 仕佳光子 | — |
| 688387 | 信科移动 | — |
| 688418 | 震有科技 | — |
| 688592 | 司南导航 | — |
| 688609 | 九联科技 | — |
| 688618 | 三旺通信 | — |
| 688635 | 长进光子 | — |
| 688668 | 鼎通科技 | — |
| 688788 | 科思科技 | — |
| 920005 | 鼎佳精密 | — |
| 920045 | 蘅东光 | — |
| 920157 | 宇特光电 | — |
| 920198 | 微创光电 | — |
| 920374 | 云里物里 | — |
| 920640 | 富士达 | — |
| 920808 | 曙光数创 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。