同花顺金仓50全收益
700052R.TI · 成分股 50 只 · 数据日 2026-11-17 · 上涨 1 / 下跌 1
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | +1.67% |
| 600879 | 航天电子 | -3.59% |
| 688120 | 华海清科 | — |
| 688200 | 华峰测控 | — |
| 688072 | 拓荆科技 | — |
| 688041 | 海光信息 | — |
| 688037 | 芯源微 | — |
| 688012 | 中微公司 | — |
| 688008 | 澜起科技 | — |
| 688002 | 睿创微纳 | — |
| 605376 | 博迁新材 | — |
| 605117 | 德业股份 | — |
| 603986 | 兆易创新 | — |
| 603799 | 华友钴业 | — |
| 603259 | 药明康德 | — |
| 601899 | 紫金矿业 | — |
| 601318 | 中国平安 | — |
| 600988 | 赤峰黄金 | — |
| 600938 | 中国海油 | — |
| 688521 | 芯原股份 | — |
| 688981 | 中芯国际 | — |
| 688808 | 联讯仪器 | — |
| 688777 | 中控技术 | — |
| 688766 | 普冉股份 | — |
| 688702 | 盛科通信 | — |
| 688630 | 芯碁微装 | — |
| 688627 | 精智达 | — |
| 688525 | 佰维存储 | — |
| 600487 | 亨通光电 | — |
| 688498 | 源杰科技 | — |
| 688409 | 富创精密 | — |
| 688361 | 中科飞测 | — |
| 688347 | 华虹宏力 | — |
| 688331 | 荣昌生物 | — |
| 688266 | 泽璟制药 | — |
| 688256 | 寒武纪 | — |
| 688235 | 百济神州 | — |
| 002463 | 沪电股份 | — |
| 300274 | 阳光电源 | — |
| 300223 | 君正股份 | — |
| 300059 | 东方财富 | — |
| 300037 | 新宙邦 | — |
| 002916 | 深南电路 | — |
| 002821 | 凯莱英 | — |
| 002738 | 中矿资源 | — |
| 002709 | 天赐材料 | — |
| 300308 | 中际旭创 | — |
| 002422 | 科伦药业 | — |
| 002384 | 东山精密 | — |
| 002371 | 北方华创 | — |
| 002353 | 杰瑞股份 | — |
| 002294 | 信立泰 | — |
| 002230 | 科大讯飞 | — |
| 002028 | 思源电气 | — |
| 002008 | 大族激光 | — |
| 300661 | 圣邦股份 | — |
| 600426 | 华鲁恒升 | — |
| 600183 | 生益科技 | — |
| 600105 | 永鼎股份 | — |
| 600030 | 中信证券 | — |
| 301511 | 德福科技 | — |
| 300750 | 宁德时代 | — |
| 300677 | 英科医疗 | — |
| 300666 | 江丰电子 | — |
| 600522 | 中天科技 | — |
| 300604 | 长川科技 | — |
| 300567 | 精测电子 | — |
| 300548 | 长芯博创 | — |
| 300502 | 新易盛 | — |
| 300438 | 鹏辉能源 | — |
| 300408 | 三环集团 | — |
| 300394 | 天孚通信 | — |
| 300347 | 泰格医药 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。