⚖️ 多股对比 示例模式
示例股票(固定 3 只样本)
示例数据每日更新;升级后可按代码自由组合对比。
综合能力雷达
维度:综合评分 / 技术分 / 资金分 / AI 分 / RSI(6),均为 0~100 口径。
| 指标 |
平安银行
|
五 粮 液
|
宁德时代
|
|---|---|---|---|
| 行业 | 银行 | 白酒 | 电气设备 |
| 最新收盘价 | 12.25 | 73.98 | 240.50 |
| 当日涨跌幅 | -0.41% | +0.38% | — |
| 综合分 | 54.92 | 63.63 | 39.80 |
| 技术分 | 45.00 | 30.00 | 20.00 |
| 资金分 | 50.44 | 77.84 | 72.83 |
| AI 分 | 69.46 | 91.92 | 38.84 |
| 交易信号 | 观察 | 观察 | 中性 |
| MACD 交叉 | 无 | 无 | 无 |
| MACD 柱 | 0.1397 | -0.4119 | 5.4257 |
| KDJ K/D/J | 89.7 / 85.7 / 97.7 | 41.3 / 45.3 / 33.5 | 25 / 38.1 / -1.3 |
| RSI(6) | 74.02 | 52.75 | 40.94 |
| RSI(12) | 66.77 | 53.24 | 39.7 |
| 量比(5日) | 1.19 | 0.8 | 0.97 |
| BIAS(6) | 2.11% | 0.81% | -1.4% |
| AI 正面 | 0 | 2 | 0 |
| AI 中性 | 10 | 7 | 4 |
| AI 负面 | 0 | 1 | 5 |
| 详情 | 个股页 历史 | 个股页 历史 | 个股页 历史 |
* 评分为最近一个评分日数据;AI 预期差统计最近一次分析结果。