🤖 AI 评分排行
今天
昨天
前天
11-14 (2026-11-14)
11-13 (2026-11-13)
11-12 (2026-11-12)
11-11 (2026-11-11)
11-10 (2026-11-10)
11-09 (2026-11-09)
11-07 (2026-11-07)
分析股票
100 只
2026-11-16
平均 AI 分
50.3
预期偏正面
46 只
正面维度 214 个 / 负面 180 个
行业集中度 Top3
基础化工 7
信息技术 6
通用设备 5
| # | 代码 | 名称 | AI 分 | 共振 | 预期差(正/中/负) | 基本面 | 行业 | 宏观 | 政策 | 资金 | 情绪 | 技术 | 国际 | 预期差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688802 | 沐曦股份 | 67.0 | 分歧 50 ▲23 | 5 / 5 / 0 | 8+ | 8+ | 6 | 8+ | 6 | 6 | 7+ | 5 | 7+ |
| 2 | 600079 | ST人福 | 62.0 | 强共振 88 ▲38 | 5 / 5 / 0 | 7+ | 6 | 5 | 6 | 6 | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 3 | 603019 | 中科曙光 | 60.0 | 共振 61 ▲19 | 7 / 3 / 0 | 7+ | 7+ | 5 | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 5 | 6+ |
| 4 | 001258 | 立新能源 | 59.0 | 共振 65 ▲22 | 6 / 4 / 0 | 7+ | 6+ | 5 | 6+ | 5 | 5 | 6+ | 5 | 6+ |
| 5 | 300629 | 新劲刚 | 59.0 | 分歧 50 ▲23 | 5 / 5 / 0 | 7+ | 6 | 5 | 6 | 6+ | 6+ | 7+ | 5 | 7+ |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 59.0 | 强共振 82 ▲39 | 1 / 9 / 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7+ | 5 | 6 |
| 7 | 603297 | 永新光学 | 58.0 | 回避 36 ▲22 | 4 / 6 / 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6+ | 7+ | 5 | 6+ |
| 8 | 603366 | 日出东方 | 58.0 | 回避 38 ▲23 | 6 / 3 / 1 | 6+ | 5 | 5 | 6+ | 7+ | 6+ | 8+ | 5 | 7+ |
| 9 | 603268 | 松发股份 | 58.0 | 共振 70 ▲21 | 4 / 4 / 2 | 8+ | 7+ | 5 | 7+ | 4− | 4− | 5 | 5 | 5 |
| 10 | 605098 | 行动教育 | 57.0 | 共振 71 ▲22 | 3 / 7 / 0 | 7+ | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6+ | 5 | 6+ |
AI 分 = 9 维度平均分 × 10(满分 100)· 预期差 = AI 判断未来 3~5 日是否有超预期因素 ·
维度格颜色越深表示得分越高,+ 为正面、− 为负面,悬停查看理由。
维度:基本面 · 行业 · 宏观 · 政策 · 资金 · 情绪 · 技术 · 国际 · 预期差